Списки платного відновлення
№ | Дата створення | Останній злам | Алгоритм | Всього хешів | Знайдено хешів | Незнайдені хеші | Ціна за хеш монета/(USD) | Валюта | Потрібна кількість для зламу | Прогрес | Скачати залишок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2019-12-10 20:59:44 | 2019-12-10 20:59:44 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00276100 BTC (~$114.7554 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
71 | 2019-12-13 02:13:48 | 2019-12-13 02:13:48 | phpass, phpBB3 (MD5), Joomla >= 2.5.18 (MD5), WordPress (MD5) | 2 | 0 | 2 | 0.00345700 BTC (~$143.6833 USD) | ![]() | 2 | 0 % | Незнайдені хеші |
361 | 2019-12-25 17:12:43 | 2019-12-25 17:12:43 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 1 | 0 | 1 | 0.00069300 BTC (~$28.8032 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
389 | 2019-12-27 03:18:15 | 2019-12-27 03:18:15 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00002800 BTC (~$1.1638 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
558 | 2020-01-08 06:39:03 | 2020-01-08 06:39:03 | SHA512 | 1 | 0 | 1 | 0.00011000 BTC (~$4.5719 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
693 | 2020-01-16 15:17:25 | 2021-09-28 07:36:01 | vBulletin < v3.8.5 | 31 | 27 | 4 | 0.00000200 BTC (~$0.0831 USD) | ![]() | 31 | 87 % | Незнайдені хеші |
751 | 2020-01-22 08:05:05 | 2022-03-16 16:18:01 | vBulletin >= v3.8.5 | 3 | 2 | 1 | 0.00115700 BTC (~$48.0884 USD) | ![]() | 3 | 67 % | Незнайдені хеші |
752 | 2020-01-22 08:13:50 | 2020-01-22 08:13:50 | sha1($salt.$plaintext) | 1 | 0 | 1 | 0.00078979 BTC (~$32.8260 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
753 | 2020-01-22 10:00:33 | 2021-03-19 06:43:01 | vBulletin >= v3.8.5 | 8 | 7 | 1 | 0.00080800 BTC (~$33.5829 USD) | ![]() | 8 | 88 % | Незнайдені хеші |
754 | 2020-01-22 10:21:38 | 2020-01-22 10:21:38 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 1 | 0 | 1 | 0.00040500 BTC (~$16.8330 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
755 | 2020-01-22 10:31:06 | 2020-01-22 10:31:06 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 1 | 0 | 1 | 0.00040400 BTC (~$16.7915 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
759 | 2020-01-22 12:03:49 | 2020-01-22 12:03:49 | sha1($salt.$plaintext) | 1 | 0 | 1 | 0.00040300 BTC (~$16.7499 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
760 | 2020-01-22 12:05:10 | 2020-01-22 12:05:10 | sha1($plaintext.$salt) | 1 | 0 | 1 | 0.00040300 BTC (~$16.7499 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
851 | 2020-01-28 06:30:44 | 2023-12-03 20:58:06 | MD5 | 1157 | 489 | 668 | 0.00000200 BTC (~$0.0831 USD) | ![]() | 1157 | 42 % | Незнайдені хеші |
900 | 2020-01-31 13:47:06 | 2020-01-31 13:47:06 | phpass, phpBB3 (MD5), Joomla >= 2.5.18 (MD5), WordPress (MD5) | 4 | 0 | 4 | 0.00021500 BTC (~$8.9360 USD) | ![]() | 2 | 0 % | Незнайдені хеші |
953 | 2020-02-04 12:03:56 | 2020-02-04 12:03:56 | phpass, phpBB3 (MD5), Joomla >= 2.5.18 (MD5), WordPress (MD5) | 1 | 0 | 1 | 0.00054200 BTC (~$22.5271 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
963 | 2020-02-05 00:59:18 | 2020-02-05 00:59:18 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 2 | 0 | 2 | 0.00215800 BTC (~$89.6930 USD) | ![]() | 2 | 0 % | Незнайдені хеші |
1235 | 2020-02-18 03:55:59 | 2021-03-14 07:30:01 | vBulletin >= v3.8.5 | 5 | 2 | 3 | 0.00051400 BTC (~$21.3634 USD) | ![]() | 5 | 40 % | Незнайдені хеші |
1464 | 2020-02-24 08:46:45 | 2020-02-24 08:46:45 | WPA/WPA2 | 1 | 0 | 1 | 0.00051200 BTC (~$21.2803 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
1489 | 2020-02-25 05:40:17 | 2020-02-25 05:40:17 | MyBB 1.2+, IPB2+ (Invision Power Board) | 1 | 0 | 1 | 0.00146900 BTC (~$61.0560 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
1661 | 2020-03-04 15:14:20 | 2020-03-04 15:14:20 | md5($salt.$plaintext) | 12 | 0 | 12 | 0.00457800 BTC (~$190.2754 USD) | ![]() | 12 | 0 % | Незнайдені хеші |
1738 | 2020-03-10 01:23:35 | 2020-03-10 01:23:35 | WPA-PMKID-PBKDF2 | 3 | 0 | 3 | 0.00038655 BTC (~$16.0662 USD) | ![]() | 3 | 0 % | Незнайдені хеші |
1750 | 2020-03-10 22:59:39 | 2020-03-10 22:59:39 | Django (PBKDF2-SHA256) | 22 | 0 | 22 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 22 | 0 % | Незнайдені хеші |
1777 | 2020-03-12 16:02:05 | 2023-03-22 00:19:02 | Django (PBKDF2-SHA256) | 11 | 9 | 2 | 0.00052200 BTC (~$21.6959 USD) | ![]() | 11 | 82 % | Незнайдені хеші |
1801 | 2020-03-14 09:17:54 | 2020-03-14 09:17:54 | MySQL4.1/MySQL5 | 1 | 0 | 1 | 0.00373400 BTC (~$155.1962 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
1875 | 2020-03-17 08:41:27 | 2020-03-17 10:47:04 | sha1DASH sha1(--$salt--$plaintext--) | 15 | 5 | 10 | 0.00066600 BTC (~$27.6810 USD) | ![]() | 15 | 33 % | Незнайдені хеші |
1876 | 2020-03-17 08:42:17 | 2020-03-17 08:42:17 | SHA1 | 7 | 0 | 7 | 0.00066700 BTC (~$27.7225 USD) | ![]() | 7 | 0 % | Незнайдені хеші |
1880 | 2020-03-17 11:47:31 | 2023-11-07 07:57:03 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 22 | 14 | 8 | 0.00027900 BTC (~$11.5961 USD) | ![]() | 22 | 64 % | Незнайдені хеші |
1918 | 2020-03-19 01:02:53 | 2020-03-19 01:02:53 | SHA1 | 1 | 0 | 1 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
1919 | 2020-03-19 01:05:33 | 2020-04-09 11:12:05 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 2 | 1 | 1 | 0.00005000 BTC (~$2.0782 USD) | ![]() | 2 | 50 % | Незнайдені хеші |
1963 | 2020-03-21 08:36:38 | 2020-03-21 08:36:38 | WPA/WPA2 | 1 | 0 | 1 | 0.01604900 BTC (~$667.0446 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2046 | 2020-03-26 22:17:01 | 2020-03-26 22:17:01 | MyBB 1.2+, IPB2+ (Invision Power Board) | 1 | 0 | 1 | 0.00029400 BTC (~$12.2195 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2143 | 2020-03-30 14:13:06 | 2020-03-30 14:13:06 | SHA1 | 5 | 0 | 5 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 5 | 0 % | Незнайдені хеші |
2299 | 2020-04-04 12:08:34 | 2020-04-04 12:08:34 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00059000 BTC (~$24.5222 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2398 | 2020-04-08 00:33:22 | 2020-04-08 00:33:22 | Django (PBKDF2-SHA256) | 1 | 0 | 1 | 0.00047600 BTC (~$19.7840 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2399 | 2020-04-08 00:34:22 | 2020-04-08 00:34:22 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 1 | 0 | 1 | 0.00047600 BTC (~$19.7840 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2402 | 2020-04-08 02:17:55 | 2020-04-08 02:17:55 | Django (PBKDF2-SHA256) | 2 | 0 | 2 | 0.00136300 BTC (~$56.6504 USD) | ![]() | 2 | 0 % | Незнайдені хеші |
2517 | 2020-04-10 08:46:42 | 2020-04-10 08:46:42 | SHA1 | 1 | 0 | 1 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2550 | 2020-04-12 07:00:43 | 2020-04-12 07:00:43 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 1 | 0 | 1 | 0.00000500 BTC (~$0.2078 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2555 | 2020-04-12 08:27:17 | 2020-04-12 08:27:17 | SHA1 | 1 | 0 | 1 | 0.00000500 BTC (~$0.2078 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2584 | 2020-04-13 01:35:52 | 2020-04-13 01:35:52 | SHA1 | 1 | 0 | 1 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2585 | 2020-04-13 01:44:48 | 2020-04-13 01:44:48 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2596 | 2020-04-13 05:51:34 | 2020-04-13 05:51:34 | OpenCart | 11 | 0 | 11 | 0.00074500 BTC (~$30.9644 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2657 | 2020-04-14 08:36:15 | 2020-04-14 08:36:15 | SHA1 | 1 | 0 | 1 | 0.00000500 BTC (~$0.2078 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2699 | 2020-04-15 06:29:20 | 2020-04-15 21:16:04 | md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5), Cisco-IOS $1$ (MD5) | 9 | 2 | 7 | 0.00014700 BTC (~$6.1098 USD) | ![]() | 9 | 22 % | Незнайдені хеші |
2727 | 2020-04-16 01:30:19 | 2020-04-16 01:30:19 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 1 | 0 | 1 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2771 | 2020-04-17 02:31:02 | 2020-04-17 02:31:02 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00028300 BTC (~$11.7623 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2837 | 2020-04-18 10:17:28 | 2020-04-18 10:17:28 | phpass, phpBB3 (MD5), Joomla >= 2.5.18 (MD5), WordPress (MD5) | 1 | 0 | 1 | 0.00138400 BTC (~$57.5232 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2839 | 2020-04-18 10:20:09 | 2023-11-03 01:55:02 | MyBB 1.2+, IPB2+ (Invision Power Board) | 582 | 256 | 326 | 0.00000200 BTC (~$0.0831 USD) | ![]() | 582 | 44 % | Незнайдені хеші |
2851 | 2020-04-18 19:13:10 | 2021-02-23 17:36:10 | MD5 | 250 | 207 | 43 | 0.00000700 BTC (~$0.2909 USD) | ![]() | 250 | 83 % | Незнайдені хеші |
2880 | 2020-04-19 13:09:57 | 2020-04-19 13:09:57 | phpass, phpBB3 (MD5), Joomla >= 2.5.18 (MD5), WordPress (MD5) | 12 | 0 | 12 | 0.00418700 BTC (~$174.0243 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2887 | 2020-04-19 17:41:41 | 2021-03-25 09:51:01 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 14 | 7 | 7 | 0.00002800 BTC (~$1.1638 USD) | ![]() | 14 | 50 % | Незнайдені хеші |
2924 | 2020-04-21 06:23:17 | 2020-04-21 06:23:17 | SHA1 | 15 | 0 | 15 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 15 | 0 % | Незнайдені хеші |
2956 | 2020-04-22 04:01:49 | 2023-11-05 13:38:03 | md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5), Cisco-IOS $1$ (MD5) | 138 | 24 | 114 | 0.00006000 BTC (~$2.4938 USD) | ![]() | 30 | 80 % | Незнайдені хеші |
2971 | 2020-04-23 04:47:04 | 2020-04-23 04:47:04 | Domain Cached Credentials 2 (DCC2), MS Cache 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00143102 BTC (~$59.4775 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
2997 | 2020-04-24 07:01:22 | 2020-04-24 07:01:22 | MD5 | 2 | 0 | 2 | 0.00066700 BTC (~$27.7225 USD) | ![]() | 2 | 0 % | Незнайдені хеші |
3021 | 2020-04-24 18:25:14 | 2020-04-24 18:25:14 | MD5 | 4 | 0 | 4 | 0.00002400 BTC (~$0.9975 USD) | ![]() | 4 | 0 % | Незнайдені хеші |
3026 | 2020-04-24 19:17:53 | 2020-07-11 13:05:12 | MD5 | 3 | 1 | 2 | 0.00002700 BTC (~$1.1222 USD) | ![]() | 3 | 33 % | Незнайдені хеші |
3106 | 2020-04-27 00:09:57 | 2020-04-27 00:09:57 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00065000 BTC (~$27.0160 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
3240 | 2020-04-29 09:39:04 | 2020-04-29 09:39:04 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00000500 BTC (~$0.2078 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
3256 | 2020-04-30 07:12:15 | 2023-12-02 07:34:03 | NTLM | 32229 | 24706 | 7523 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 32229 | 77 % | Незнайдені хеші |
3339 | 2020-05-04 18:02:36 | 2023-02-16 10:59:02 | MD5 | 2 | 1 | 1 | 0.00012000 BTC (~$4.9876 USD) | ![]() | 2 | 50 % | Незнайдені хеші |
3340 | 2020-05-04 18:05:01 | 2023-07-13 10:18:02 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 5 | 2 | 3 | 0.00012000 BTC (~$4.9876 USD) | ![]() | 5 | 40 % | Незнайдені хеші |
3374 | 2020-05-06 12:07:20 | 2020-05-06 12:07:20 | SHA1 | 9 | 0 | 9 | 0.00001000 BTC (~$0.4156 USD) | ![]() | 9 | 0 % | Незнайдені хеші |
3467 | 2020-05-08 22:01:01 | 2020-05-08 22:42:04 | SHA1 | 2 | 1 | 1 | 0.00101500 BTC (~$42.1864 USD) | ![]() | 2 | 50 % | Незнайдені хеші |
3490 | 2020-05-09 16:14:27 | 2020-05-09 16:22:04 | md5($salt.$plaintext) | 4 | 2 | 2 | 0.00259800 BTC (~$107.9807 USD) | ![]() | 4 | 50 % | Незнайдені хеші |
3498 | 2020-05-09 21:57:15 | 2020-05-09 21:57:15 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00000600 BTC (~$0.2494 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
3601 | 2020-05-13 09:20:30 | 2020-05-13 09:20:30 | SHA1 | 1 | 0 | 1 | 0.00109700 BTC (~$45.5946 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
3752 | 2020-05-16 13:35:20 | 2020-05-16 13:35:20 | LM | 1 | 0 | 1 | 0.00053900 BTC (~$22.4025 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
3922 | 2020-05-22 03:12:16 | 2020-05-22 03:12:16 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00055000 BTC (~$22.8597 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
4039 | 2020-05-26 09:32:09 | 2020-05-26 09:32:09 | sha512crypt $6$, SHA512 (Unix) | 1 | 0 | 1 | 0.00011300 BTC (~$4.6966 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
4042 | 2020-05-26 10:00:50 | 2020-05-26 10:00:50 | sha512crypt $6$, SHA512 (Unix) | 1 | 0 | 1 | 0.00011300 BTC (~$4.6966 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
4044 | 2020-05-26 11:46:26 | 2020-05-26 11:46:26 | sha1($plaintext.$salt) | 1 | 0 | 1 | 0.00034200 BTC (~$14.2145 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
4139 | 2020-05-30 19:41:08 | 2021-06-23 04:27:02 | MD5 | 4 | 2 | 2 | 0.00518100 BTC (~$215.3379 USD) | ![]() | 4 | 50 % | Незнайдені хеші |
4195 | 2020-06-01 15:53:28 | 2023-09-26 23:08:02 | WPA-PMKID-PBKDF2 | 26 | 18 | 8 | 0.00000150 BTC (~$0.0623 USD) | ![]() | 26 | 69 % | Незнайдені хеші |
4348 | 2020-06-04 23:41:45 | 2022-08-06 01:39:02 | MD5 | 66 | 36 | 30 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 66 | 55 % | Незнайдені хеші |
4406 | 2020-06-07 11:00:04 | 2023-03-30 11:30:02 | NTLM | 25 | 16 | 9 | 0.00073800 BTC (~$30.6735 USD) | ![]() | 25 | 64 % | Незнайдені хеші |
4415 | 2020-06-07 15:54:33 | 2020-11-12 06:07:03 | MD5 | 48 | 22 | 26 | 0.00000150 BTC (~$0.0623 USD) | ![]() | 48 | 46 % | Незнайдені хеші |
4421 | 2020-06-07 17:11:14 | 2021-03-03 17:46:02 | WPA-PMKID-PBKDF2 | 45 | 17 | 28 | 0.00001000 BTC (~$0.4156 USD) | ![]() | 45 | 38 % | Незнайдені хеші |
4458 | 2020-06-08 16:08:41 | 2020-06-10 03:20:04 | MD5 | 17 | 1 | 16 | 0.00000850 BTC (~$0.3533 USD) | ![]() | 17 | 6 % | Незнайдені хеші |
4576 | 2020-06-09 20:19:07 | 2023-10-18 06:19:07 | sha512crypt $6$, SHA512 (Unix) | 960 | 98 | 862 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 960 | 10 % | Незнайдені хеші |
4670 | 2020-06-12 18:02:14 | 2020-12-11 21:51:02 | SHA512 | 13 | 11 | 2 | 0.00052700 BTC (~$21.9037 USD) | ![]() | 13 | 85 % | Незнайдені хеші |
4696 | 2020-06-14 12:56:52 | 2023-12-01 07:32:02 | SHA512 | 143 | 81 | 62 | 0.00003200 BTC (~$1.3300 USD) | ![]() | 95 | 85 % | Незнайдені хеші |
4703 | 2020-06-14 15:50:27 | 2020-06-14 15:50:27 | SHA1 | 2 | 0 | 2 | 0.00052000 BTC (~$21.6128 USD) | ![]() | 2 | 0 % | Незнайдені хеші |
4709 | 2020-06-14 17:43:18 | 2023-12-01 07:32:02 | SHA512 | 143 | 81 | 62 | 0.00008500 BTC (~$3.5329 USD) | ![]() | 120 | 68 % | Незнайдені хеші |
4773 | 2020-06-16 12:05:26 | 2023-12-03 08:32:04 | SHA512 | 848 | 686 | 162 | 0.00001100 BTC (~$0.4572 USD) | ![]() | 848 | 81 % | Незнайдені хеші |
4827 | 2020-06-18 08:10:47 | 2020-06-18 08:10:47 | MD5 | 4 | 0 | 4 | 0.00021300 BTC (~$8.8529 USD) | ![]() | 4 | 0 % | Незнайдені хеші |
4930 | 2020-06-22 21:27:10 | 2023-09-14 13:37:02 | Django (PBKDF2-SHA256) | 38 | 33 | 5 | 0.00000500 BTC (~$0.2078 USD) | ![]() | 38 | 87 % | Незнайдені хеші |
4939 | 2020-06-23 08:21:34 | 2021-12-22 20:16:02 | SHA256 | 10 | 1 | 9 | 0.00001000 BTC (~$0.4156 USD) | ![]() | 10 | 10 % | Незнайдені хеші |
4954 | 2020-06-24 04:55:07 | 2020-06-24 04:55:07 | SHA256 | 2 | 0 | 2 | 0.00065000 BTC (~$27.0160 USD) | ![]() | 2 | 0 % | Незнайдені хеші |
5002 | 2020-06-25 20:03:08 | 2020-06-25 20:03:08 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00107600 BTC (~$44.7218 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
5009 | 2020-06-26 06:49:43 | 2020-06-26 06:49:43 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 1 | 0 | 1 | 0.00054500 BTC (~$22.6518 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
5138 | 2020-07-01 08:04:19 | 2020-07-02 13:13:07 | MD5 | 2 | 1 | 1 | 0.00545600 BTC (~$226.7677 USD) | ![]() | 2 | 50 % | Незнайдені хеші |
5285 | 2020-07-05 14:14:38 | 2023-11-04 16:47:02 | md5(md5($plaintext)) | 41872 | 41685 | 187 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 41872 | 100 % | Незнайдені хеші |
5313 | 2020-07-06 13:53:59 | 2020-07-06 13:53:59 | PDF 1.4 - 1.6 (Acrobat 5 - 8) | 68 | 0 | 68 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 68 | 0 % | Незнайдені хеші |
5316 | 2020-07-06 14:26:02 | 2020-07-06 14:26:02 | MS Office 2013 | 2 | 0 | 2 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 2 | 0 % | Незнайдені хеші |
5339 | 2020-07-07 04:30:50 | 2022-12-12 22:49:12 | MD5 | 187 | 176 | 11 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 187 | 94 % | Незнайдені хеші |
5361 | 2020-07-07 14:31:54 | 2021-01-03 23:45:03 | MD5 | 4 | 1 | 3 | 0.00021600 BTC (~$8.9776 USD) | ![]() | 4 | 25 % | Незнайдені хеші |
5364 | 2020-07-07 15:32:48 | 2020-07-07 15:32:48 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00043400 BTC (~$18.0383 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
5457 | 2020-07-10 19:09:22 | 2020-07-10 19:09:22 | macOS v10.8+ (PBKDF2-SHA512) | 1 | 0 | 1 | 0.00273025 BTC (~$113.4774 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
5522 | 2020-07-13 13:28:30 | 2020-07-13 13:28:30 | MD5 | 6106 | 0 | 6106 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 1000 | 0 % | Незнайдені хеші |
5602 | 2020-07-15 16:02:48 | 2020-07-15 16:02:48 | md5crypt, MD5 (Unix), Cisco-IOS $1$ (MD5), Cisco-IOS $1$ (MD5) | 3 | 0 | 3 | 0.00361500 BTC (~$150.2502 USD) | ![]() | 3 | 0 % | Незнайдені хеші |
5699 | 2020-07-18 20:44:53 | 2022-09-03 15:42:35 | MD5 | 3 | 1 | 2 | 0.00000200 BTC (~$0.0831 USD) | ![]() | 3 | 33 % | Незнайдені хеші |
5700 | 2020-07-18 21:49:24 | 2020-07-18 21:52:07 | MD5 | 2 | 1 | 1 | 0.00001600 BTC (~$0.6650 USD) | ![]() | 2 | 50 % | Незнайдені хеші |
5732 | 2020-07-20 06:21:41 | 2020-07-20 06:21:41 | SHA1 | 1 | 0 | 1 | 0.00043700 BTC (~$18.1630 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
5806 | 2020-07-22 04:00:39 | 2020-07-22 04:00:39 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00106700 BTC (~$44.3477 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
5904 | 2020-07-25 12:59:44 | 2022-08-28 04:44:01 | sha1($salt.$plaintext) | 2496 | 2444 | 52 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 2496 | 98 % | Незнайдені хеші |
5954 | 2020-07-26 23:03:31 | 2020-07-26 23:03:31 | RAR3-hp (*0* only) | 1 | 0 | 1 | 0.00019500 BTC (~$8.1048 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
5980 | 2020-07-27 17:17:28 | 2020-07-27 17:17:28 | MySQL4.1/MySQL5 | 2 | 0 | 2 | 0.00044400 BTC (~$18.4540 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
6136 | 2020-08-01 18:45:09 | 2020-08-01 18:45:09 | Django (PBKDF2-SHA256) | 1 | 0 | 1 | 0.00042400 BTC (~$17.6227 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
6336 | 2020-08-08 20:08:57 | 2023-08-17 10:11:01 | MD5 | 9 | 4 | 5 | 0.00004300 BTC (~$1.7872 USD) | ![]() | 9 | 44 % | Незнайдені хеші |
6352 | 2020-08-09 17:39:03 | 2020-08-09 17:39:03 | SHA1 | 1 | 0 | 1 | 0.00085700 BTC (~$35.6195 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
6749 | 2020-08-20 16:20:58 | 2020-08-20 16:20:58 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00336700 BTC (~$139.9426 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
6752 | 2020-08-20 16:34:43 | 2020-08-20 16:34:43 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00025300 BTC (~$10.5154 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
6782 | 2020-08-21 11:02:15 | 2020-08-21 11:02:15 | md5($plaintext.$salt) | 1 | 0 | 1 | 0.00042372 BTC (~$17.6111 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
6791 | 2020-08-21 17:21:18 | 2020-08-21 17:21:18 | MD5 | 3 | 0 | 3 | 0.00008600 BTC (~$3.5744 USD) | ![]() | 3 | 0 % | Незнайдені хеші |
6966 | 2020-08-26 07:43:46 | 2020-08-26 07:43:46 | SHA1 | 1 | 0 | 1 | 0.00010000 BTC (~$4.1563 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
7231 | 2020-09-05 03:56:45 | 2023-12-04 23:20:04 | MD5 | 193266 | 146894 | 46372 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 193266 | 76 % | Незнайдені хеші |
7256 | 2020-09-06 01:05:07 | 2020-09-06 01:05:07 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 6 | 0 | 6 | 0.00009900 BTC (~$4.1147 USD) | ![]() | 6 | 0 % | Незнайдені хеші |
7314 | 2020-09-07 14:42:22 | 2020-09-07 14:42:22 | SHA512 | 15 | 0 | 15 | 0.00019700 BTC (~$8.1879 USD) | ![]() | 15 | 0 % | Незнайдені хеші |
7330 | 2020-09-07 18:58:19 | 2020-09-07 18:58:19 | MD5 | 1 | 0 | 1 | 0.00029000 BTC (~$12.0533 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
7331 | 2020-09-07 18:59:31 | 2020-09-07 18:59:31 | SHA1 | 1 | 0 | 1 | 0.00019300 BTC (~$8.0217 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
7353 | 2020-09-08 09:09:45 | 2023-11-23 16:16:10 | md5($salt.$plaintext) | 399137 | 323940 | 75197 | 0.00000050 BTC (~$0.0208 USD) | ![]() | 350000 | 93 % | Незнайдені хеші |
7410 | 2020-09-09 18:42:13 | 2020-09-09 18:42:13 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 10 | 0 | 10 | 0.00097900 BTC (~$40.6902 USD) | ![]() | 10 | 0 % | Незнайдені хеші |
7434 | 2020-09-10 14:35:59 | 2020-12-28 11:37:01 | phpass, phpBB3 (MD5), Joomla >= 2.5.18 (MD5), WordPress (MD5) | 71 | 1 | 70 | 0.00000800 BTC (~$0.3325 USD) | ![]() | 71 | 1 % | Незнайдені хеші |
7443 | 2020-09-10 16:32:06 | 2020-09-10 16:32:06 | Django (PBKDF2-SHA256) | 1 | 0 | 1 | 0.00009700 BTC (~$4.0316 USD) | ![]() | 1 | 0 % | Незнайдені хеші |
7514 | 2020-09-12 12:30:57 | 2023-05-22 06:27:02 | Django (PBKDF2-SHA256) | 20 | 12 | 8 | 0.00004800 BTC (~$1.9950 USD) | ![]() | 20 | 60 % | Незнайдені хеші |
7535 | 2020-09-13 10:00:59 | 2020-09-13 10:00:59 | Django (PBKDF2-SHA256) | 3 | 0 | 3 | 0.00004800 BTC (~$1.9950 USD) | ![]() | 3 | 0 % | Незнайдені хеші |
7551 | 2020-09-13 19:30:11 | 2023-10-21 13:20:03 | bcrypt $2*$, Blowfish (Unix) | 20 | 4 | 16 | 0.00060000 BTC (~$24.9378 USD) | ![]() | 20 | 20 % | Незнайдені хеші |
